Приложение 30. Состав комбикормов для молодняка яичной
птицы, %
| Компоненты | С соевым шротом | С подсолнечным шротом | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7 нед | 8-16 нед | 17-20 нед | 1-7 нед | 8-16 нед | 17-20 нед | |
| Пшеница | 46,35 | 76,52 | 74,52 | 37,95 | 73,74 | 64,46 |
| Кукуруза | 20,0 | - | 20 | - | - | |
| Шрот соевый | 24,0 | 16 | 18 | - | - | - |
| Шрот подсолн. | - | - | - | 30 | 20 | 28 |
| Мясокостная мука | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | - |
| Масло (фуз) | 1,7 | - | - | 4 | - | 1 |
| NaCl | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| CaCO3 | 0,2 | 0,6 | - | - | ||
| Три-Ca-P | 2,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,8 |
| Смесь микроэлем. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Смесь витамин. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Лизин HCl (99%) | - | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Метионин (98%) | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,1 | 0,1 | 0,08 |
| Холин-хлорид | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Витамин С | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Ракушка | - | 3,7 | 3,7 | - | 2,5 | 4 |
| Итого | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ОЭ, ккал | 290 | 275 | 270 | 290 | 274 | 272 |
| Сырой белок, % | 20 | 16,5 | 16,5 | 20 | 16,8 | 16,8 |
| Ca | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 1,12 | 1,6 | 2,0 |
| Р общ., % | 0,84 | 0,8 | 0,8 | 0,81 | 0,7 | 0,71 |
| Р дост.,% | 0,59 | 0,57 | 0,57 | 0,51 | 0,56 | 0,42 |
| Сыр клетч., % | 3,34 | 3,8 | 3,8 | 6,2 | 5,2 | 5,7 |
| Лизин, % | 1,07 | 0,8 | 0,8 | 1,06 | 0,8 | 0,8 |
| Мет+цис, % | 0,77 | 0,65 | 0,65 | 0,78 | 0,65 | 0,65 |
Приложение 31. Комбикорм полнорационный для цыплят бройлеров, кросса «Росс-308»
| Показатель | «Старт» 1-14 дней, % | «Рост», 15-28 дней, % | «Финиш» 29-42 дней, % |
|---|---|---|---|
| Кукуруза | 19,4 | 45,19 | 52,29 |
| Пшеница | 24,37 | 0,2 | 0,2 |
| Жмых подсолн. | 5 | 10 | 6,5 |
| Дрожжи кормовые 37 % | 5 | 5 | 1,5 |
| Соль | 0,067 | 0 | 0 |
| Жмых соевый | 42,175 | 35,37 | 35,37 |
| Фосфат дефтор | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Сода пишевая | 0,09 | 0,2 | 0,2 |
| Мел | 0,908 | 0,6 | 0,6 |
| П5-1 Старт Росс 308 | 1 | 1 | 1 |
| Лизин (78) | 0,23 | 0,1 | 0,1 |
| Метионин | 0,16 | 0,03 | 0,03 |
| Жир растит* | 0 | 0,7 | 0,6 |
| Целлолюкс | 0 | 0,01 | 0,01 |
| Итого | 100 | 100 | 100 |
Приложение 32. Состав 10%-ного БВМД для растущих свиней (2-4 мес.)
| Компоненты | На 1 кг корма | На 1 т корма | ||
|---|---|---|---|---|
| ед. изм. | кол-во | ед. изм. | кол-во | |
| Витамины: А | М.Е. | 10000 | млн. И.Е. | 10 |
| D3 | М.Е | 1000 | млн. И.Е. | 1 |
| Е | мг | 20 | г | 20 |
| К3 | мг | 1 | г | 1 |
| В1 | мг | 1,5 | г | 1,5 |
| В2 | мг | 3 | г | 3 |
| С | мг | 0,1 | г | 0,1 |
| В6 | мг | 2,5 | г | 2,5 |
| В12 | мкг | 20 | мг | 20 |
| РР (В5) | мг | 30 | г | 30 |
| В3 | мг | 25 | г | 25 |
| В4 | мг | 200 | г | 200 |
| Вс | мг | 1 | г | 1 |
| Н | мг | 0,2 | г | 0,2 |
| Микроэлементы: Fe | мг | 100 | г | 100 |
| Cu | мг | 12 | г | 12 |
| Mn | мг | 30 | г | 30 |
| Zn | мг | 120 | г | 120 |
| I | мг | 0,3 | г | 0,3 |
| Se | мг | 0,3 | г | 0,3 |
| Трикальцийфосфат | г | 8 | кг | 8 |
| NaCl | г | 3 | кг | 3 |
| Биовит 80 | г | 1,5 | кг | 1,5 |
| Лизин – HCl | г | 2,25 | кг | 2,25 |
| Метионин | г | 0,3 | кг | 0,3 |
| Треонин | г | 0,8 | кг | 0,8 |
Наполнитель – соевые жмых или шрот.
Приложение 33. Состав 5%-ного БВМД
для откорма свиней (4-6 мес.)
| Компоненты | На 1 кг корма | На 1 т корма | ||
|---|---|---|---|---|
| ед. изм. | кол-во | ед. изм. | кол-во | |
| Витамины: А | М.Е. | 6000 | млн. И.Е. | 6 |
| D3 | М.Е | 700 | млн. И.Е. | 0,7 |
| Е | мг | 12 | г | 12 |
| К3 | мг | 1 | г | 1 |
| В2 | мг | 3 | г | 3 |
| В6 | мг | 1,5 | г | 1,5 |
| В12 | мкг | 10 | г | 0,01 |
| РР (В5) | мг | 20 | г | 20 |
| В3 | мг | 12 | г | 12 |
| В4 | мг | 100 | г | 100 |
| Микроэлементы: Fe | мг | 90 | г | 90 |
| Cu | мг | 10 | г | 10 |
| Mn | мг | 20 | г | 20 |
| Zn | мг | 100 | г | 100 |
| I | мг | 0,3 | г | 0,3 |
| Se | мг | 0,2 | г | 0,2 |
| Трикальцийфосфат | г | 7 | кг | 7 |
| NaCl | г | 3 | кг | 3 |
| Биовит 80 | г | 1,5 | кг | 1,5 |
| Лизин | г | 2,5 | кг | 2,5 |
| Треонин | г | 0,5 | кг | 0,5 |
Наполнитель – соевые шрот или жмых.
