-
Симптомы отравления головневыми грибами. Признаки поражения зерна головней. Методы очистки кормов от головни и профилактика отравлений.
-
Симптомы отравления спорыньевыми грибами. Признаки поражения кормов спорыньей. Методы очистки кормов от спорыньи и профилактики отравления.
-
Литература
-
- Биологический энциклопедический словарь. / гл. редактор М. С. Гиляров. – 2-е изд. исправл. - М.: «Советская энциклопедия», 1989. – 864 с.
-
Растительные и белковые корма. / Под ред. А. Алтшуль (A.M. Altschul). пер. с англ. – М.: «Колос», 1965. – 607 с.
Приложение 1. Состав кормов для крупного рогатого скота, овец, лошадей и кроликов, в 1 кг СВ
| Корма | Вода, % | СВ, % | ОЭ, МДж | СБ, г | НРБ | РРБ, г | ОБ, г | СК, г | НДК, г | КДК, г | СЖ, г | СЗ, г | НСУ, г | БЭВ, г | Крах- мал,г | Са- хар,г | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %СБ | г | ||||||||||||||||
| Силос кукур. мол-воск. спелости | 70 | 30 | 9,6 | 90 | 36 | 32 | 58 | 47 | 233 | 500 | 300 | 40 | 46 | 324 | 591 | 120 | 90 |
| Силос кукур. почти воск. спелости | 52 | 48 | 9,2 | 80 | 40 | 32 | 48 | 50 | 240 | 445 | 275 | 32 | 40 | 407 | 608 | 135 | 70 |
| Силос сорговый | 71 | 29 | 7,7 | 100 | 48 | 48 | 52 | 59 | 260 | 607 | 357 | 29 | 75 | 189 | 536 | 130 | 56 |
| Сенаж люцерновый | 55 | 45 | 9,4 | 165 | 24 | 40 | 125 | 87 | 228 | 460 | 280 | 36 | 100 | 239 | 471 | 16 | |
| Сено люцерновое | 15 | 85 | 8,2 | 155 | 20 | 31 | 124 | 83 | 300 | 396 | 312 | 21 | 100 | 323 | 424 | 24 | |
| Сено злаковое | 15 | 85 | 7,8 | 106 | 27 | 29 | 77 | 57 | 330 | 600 | 395 | 26 | 72 | 196 | 466 | 58 | |
| Сено злако-бобовое | 15 | 85 | 8,3 | 128 | 25 | 32 | 96 | 66 | 286 | 551 | 364 | 26 | 93 | 204 | 467 | 36 | |
| Сено суданки | 15 | 85 | 7,2 | 125 | 28 | 35 | 90 | 67 | 261 | 577 | 368 | 29 | 69 | 200 | 516 | 10 | 56 |
| Солома ячменная | 10 | 90 | 5,7 | 41 | 70 | 29 | 12 | 25 | 418 | 750 | 520 | 18 | 66 | 125 | 457 | 32 | |
| Солома пшеничная | 10 | 90 | 6,0 | 48 | 75 | 36 | 12 | 29 | 417 | 730 | 494 | 16 | 76 | 130 | 443 | 15 | |
| Пшеничная полова | 8 | 92 | 6,0 | 55 | 71 | 39 | 16 | 29 | 322 | 700 | 400 | 17 | 80 | 148 | |||
| Зеленая масса люцерны (фаза бутонизации) | 80 | 20 | 10,3 | 245 | 22 | 54 | 191 | 135 | 272 | 331 | 239 | 20 | 94 | 310 | 369 | 5 | 56 |
| Зеленая масса люцерны (начало цветения) | 78 | 22 | 9,5 | 208 | 26 | 54 | 154 | 113 | 290 | 340 | 255 | 20 | 95 | 337 | 387 | 5 | 60 |
| Зеленая масса рожь | 80 | 20 | 10,5 | 150 | 22 | 33 | 117 | 80 | 290 | 570 | 40 | 85 | 155 | 435 | 84 | ||
| Зеленая масса рапс | 86 | 14 | 9,5 | 200 | 20 | 40 | 160 | 108 | 250 | 305 | 57 | 50 | 388 | 443 | 130 | ||
| Зеленая масса вико- пшеничная | 85 | 15 | 10,3 | 213 | 19 | 40 | 173 | 115 | 253 | 466 | 308 | 34 | 74 | 213 | 426 | 128 | |
| Зеленая масса суданка | 80 | 20 | 11,0 | 140 | 23 | 32 | 108 | 74 | 275 | 546 | 30 | 67 | 217 | 488 | 10 | 90 | |
| Зеленая масса тритикале | 80 | 20 | 8,1 | 130 | 22 | 29 | 107 | 70 | 288 | 507 | 396 | 38 | 47 | 278 | 497 | 75 | |
| Жом свекличный сырой | 88 | 12 | 10,4 | 74 | 56 | 41 | 33 | 49 | 200 | 390 | 280 | 10 | 70 | 456 | 646 | 10 | |
| Жом свекличный сухой | 12 | 88 | 9,8 | 100 | 70 | 70 | 30 | 71 | 201 | 408 | 220 | 11 | 73 | 592 | 615 | 86 | |
Продолжение приложения 1
| Корма | Во- да,% | СВ, % | ОЭ,М Дж | СБ, г | НРБ | РРБ, г | ОБ, г | СК, г | НДК, г | КДК, г | СЖ,г | СЗ, г | НСУ,г | БЭВ, г | Крах- мал,г | Са- хар,г | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %СБ | г | ||||||||||||||||
| Свекла кормовая | 87 | 13 | 12,3 | 123 | 112 | 330 | 140 | 11 | 115 | 421 | 639 | 27 | 330 | ||||
| Свекла сахарная (верхушки) | 77 | 23 | 12,2 | 70 | 101 | 269 | 130 | 9 | 40 | 614 | 780 | ||||||
| Тыква | 90 | 10 | 13,0 | 162 | 142 | 360 | 180 | 89 | 89 | 300 | 518 | ||||||
| Яблочные выжимки | 78 | 22 | 10,7 | 68 | 23 | 16 | 52 | 38 | 206 | 550 | 260 | 63 | 49 | 270 | 614 | ||
| Патока (сахарная свек- ла) | 23 | 77 | 12,2 | 78 | 16 | 12 | 66 | 44 | 4 | 100 | 818 | 817 | 716 | ||||
| Ячмень | 12 | 88 | 12,2 | 124 | 21 | 26 | 98 | 71 | 53 | 208 | 72 | 22 | 29 | 617 | 772 | 570 | 29 |
| Пшеница | 12 | 88 | 13,0 | 130 | 23 | 30 | 100 | 78 | 21 | 134 | 44 | 23 | 20 | 693 | 816 | 670 | 30 |
| Отруби пшеничные | 11 | 89 | 10,6 | 173 | 18 | 31 | 142 | 93 | 114 | 425 | 155 | 43 | 63 | 296 | 607 | 190 | 70 |
| Кукуруза (зерно высо- ковлажное (корнаж)) | 28 | 72 | 13,5 | 92 | 38 | 35 | 57 | 60 | 26 | 103 | 36 | 43 | 15 | 747 | 824 | ||
| Корнаж с кочерыжкой | 33 | 67 | 12,7 | 84 | 37 | 31 | 53 | 54 | 94 | 210 | 94 | 39 | 17 | 650 | 766 | ||
| Кукуруза | 12 | 88 | 13,1 | 95 | 38 | 36 | 59 | 58 | 24 | 95 | 34 | 42 | 15 | 753 | 832 | 680 | 35 |
| Сорго | 12 | 88 | 11,8 | 110 | 42 | 46 | 64 | 60 | 40 | 109 | 59 | 30 | 20 | 731 | 800 | 695 | 50 |
| Овес | 11 | 89 | 11,6 | 135 | 13 | 18 | 117 | 65 | 105 | 310 | 146 | 51 | 33 | 481 | 686 | 460 | 25 |
| Тритикале | 12 | 88 | 12,8 | 12,8 | 24 | 33 | 104 | 25 | 175 | 19 | 21 | 771 | |||||
| Горох | 12 | 88 | 13,2 | 255 | 43 | 109 | 146 | 164 | 63 | 116 | 76 | 19 | 32 | 578 | 631 | 437 | 60 |
| Соя полножирная сырая | 10 | 90 | 16,0 | 390 | 26 | 101 | 289 | 226 | 56 | 190 | 130 | 190 | 60 | 132 | 274 | 11 | 80 |
| Соевый шрот | 10 | 90 | 13,3 | 480 | 36 | 173 | 307 | 310 | 58 | 150 | 91 | 17 | 62 | 291 | 383 | 17 | 107 |
| Соевый жмых | 10 | 90 | 15,1 | 460 | 63 | 290 | 170 | 344 | 55 | 200 | 104 | 81 | 55 | 204 | 349 | 17 | 110 |
| Семена подсолнечника необрушенные | 12 | 88 | 18,0 | 192 | 10 | 19 | 173 | 100 | 310 | 240 | 167 | 419 | 51 | 98 | 198 | ||
| Подсолнечный шрот | 10 | 90 | 9,5 | 370 | 14 | 52 | 318 | 203 | 135 | 518 | 300 | 14 | 75 | 23 | 436 | 10 | 82 |
| Подсолнечный жмых | 10 | 90 | 12,2 | 365 | 18 | 65 | 300 | 203 | 148 | 450 | 285 | 82 | 64 | 39 | 361 | 28 | 90 |
| Рапсовый шрот | 10 | 90 | 12,0 | 385 | 60 | 231 | 154 | 282 | 152 | 345 | 206 | 39 | 80 | 174 | 366 | 24 | 47 |
| Рапсовый жмых | 10 | 90 | 11,3 | 390 | 68 | 265 | 125 | 286 | 165 | 340 | 180 | 77 | 72 | 125 | 296 | ||
| Семена хлопка с волокном | 9 | 91 | 12,2 | 235 | 16 | 38 | 197 | 127 | 240 | 503 | 380 | 193 | 42 | 27 | 290 | 0 | |
