| № п/п | Корм | СППВ, % | СБ, % | НДНСБ, % | КДНСБ, % | N-фракции (% СБ) | Кр (% час) фр. В | НРБ (% СБ) | Переваримость НРБ, % | Арг., % СБ | Гис., % СБ | Изол., % СБ | Лейц., % СБ | Лиз., % СБ | Мет., % СБ | Цис., % СБ | Фен., % СБ | Тре., % СБ | Трипт., % СБ | Вал., % СБ | СНАК, % СБ | Лиз., % НАК | Мет., % НАК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | В | С | ПСВ 3% жм | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Кукуруза высоковлаж- ная корнаж | 88,7 | 9,2 | 0,6 | 0,3 | 27,9 | 71,4 | 0,7 | 5,1 | 38 | 90 | 3,85 | 2,54 | 3,38 | 11,60 | 2,64 | 2,11 | 2,08 | 4,56 | 3,68 | 0,98 | 4,90 | 40,24 | 6,56 | 5,24 |
| 23 | Корнаж с кочерыжкой | 86,6 | 8,4 | 0,7 | 0,3 | 34,0 | 65,7 | 0,3 | 5,2 | 35 | 90 | 3,30 | 2,79 | 3,56 | 14,56 | 2,28 | 1,70 | 1,96 | 4,50 | 3,32 | 0,66 | 4,51 | 41,17 | 5,54 | 4,13 |
| 24 | Кукуруза | соnс | 9,5 | 0,7 | 0,3 | 23,9 | 72,5 | 3,6 | 4,9 | 42 | 90 | 4,61 | 3,13 | 3,31 | 11,20 | 2,84 | 2,13 | 2,13 | 4,62 | 3,55 | 0,72 | 4,02 | 40,13 | 7,08 | 5,31 |
| 25 | Сорго | 80,6 | 11 | 2,8 | 1,0 | 18,9 | 79,4 | 1,7 | 5,5 | 42 | 85 | 4,09 | 2,44 | 3,94 | 13,06 | 2,38 | 1,81 | 1,88 | 5,25 | 3,37 | 1,09 | 4,95 | 42,38 | 5,62 | 4,27 |
| 26 | Овес | 78,5 | 13,5 | 1,8 | 0,3 | 65,2 | 28,8 | 6,0 | 17,4 | 13 | 75 | 6,82 | 2,44 | 3,75 | 7,30 | 4,18 | 1,71 | 2,85 | 5,16 | 3,46 | 1,19 | 5,19 | 41,20 | 10,15 | 4,15 |
| 27 | Тритикале | 88,2 | 12,8 | - | - | 51,3 | 45,9 | 2,8 | 43 | 22 | 90 | 5,29 | 2,53 | 3,59 | 6,82 | 3,62 | 1,79 | 2,45 | 4,78 | 3,35 | 1,04 | 4,78 | 37,59 | 9,63 | 4,76 |
| 28 | Горох | 86,5 | 25,6 | - | - | 55,5 | 44,4 | 0,1 | 16,7 | 43 | 80 | 8,93 | 2,59 | 4,09 | 7,24 | 7,17 | 1,00 | 1,47 | 4,70 | 3,75 | 0,90 | 4,67 | 46,51 | 15,42 | 2,15 |
| 29 | Соя полно- жирная сырая | 100,0 | 39,2 | 2,3 | 0,6 | 27,8 | 70,2 | 2,0 | 10,9 | 26 | 85 | 7,52 | 2,76 | 4,42 | 7,41 | 5,98 | 1,47 | 1,46 | 4,99 | 3,96 | 1,30 | 4,70 | 44,51 | 13,44 | 3,30 |
| 30 | Соя полно- жирная экс- трудирован- ная | 98,8 | 43,0 | 6,1 | 2,04 | 17,8 | 77,0 | 5,2 | 9,3 | 35 | 85 | 6,79 | 2,61 | 4,22 | 7,13 | 5,98 | 1,40 | 1,44 | 4,32 | 3,80 | 1,13 | 4,59 | 41,98 | 14,24 | 3,33 |
| 31 | Соевый шрот | 80,0 | 48,0 | 0,7 | 0,4 | 22,5 | 76,8 | 0,7 | 9,4 | 36 | 93 | 7,38 | 2,77 | 4,56 | 7,81 | 6,28 | 1,45 | 1,52 | 5,26 | 3,98 | 1,27 | 4,69 | 45,43 | 13,82 | 3,19 |
| 32 | Соевый жмых | 88,5 | 46,3 | 9,6 | 0,4 | 8,7 | 91,3 | 0 | 2,4 | 63 | 93 | 7,40 | 2,77 | 4,56 | 7,81 | 6,27 | 1,45 | 1,48 | 5,26 | 3,98 | 1,27 | 4,71 | 45,47 | 13,79 | 3,19 |
| 33 | Подсолнеч- ный шрот | 59,9 | 37,0 | 5,5 | 1,4 | 42,0 | 52,8 | 5,2 | 29,2 | 14 | 90 | 8,18 | 2,60 | 4,09 | 6,41 | 3,56 | 2,29 | 1,77 | 4,62 | 3,72 | 1,19 | 4,95 | 41,61 | 8,56 | 5,50 |
| 34 | Подсолнеч- ный жмых | 59,9 | 36,5 | 5,5 | 1,4 | 42,0 | 52,8 | 5,2 | 29,2 | 14 | 90 | 8,18 | 2,60 | 4,09 | 6,41 | 3,56 | 2,29 | 1,77 | 4,62 | 3,72 | 1,19 | 4,95 | 41,61 | 8,56 | 5,50 |
| № п/п | Корм | СППВ, % | СБ, % | НДНСБ, % | КДНСБ, % | N-фракции (% СБ) | Кр(% час) фр. В | НР Б (% СБ) | Переваримость НРБ, % | Арг., % СБ | Гис., % СБ | Изол., % СБ | Лейц., % СБ | Лиз., % СБ | Мет., % СБ | Цис., % СБ | Фен., % СБ | Тре., % СБ | Трипт., % СБ | Вал., % СБ | СНАК, % СБ | Лиз., % НАК | Мет., % НАК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | В | С | ПСВ 3% жм | ||||||||||||||||||||||
| 35 | Рапсовый шрот | 70,1 | 38,4 | - | - | 23,4 | 69,2 | 7,4 | 13,1 | 60 | 70 | 6,17 | 2,80 | 3,93 | 7,09 | 5,62 | 2,04 | 2,54 | 4,06 | 4,42 | 1,30 | 5,09 | 42,52 | 13,22 | 4,80 |
| 36 | Рапсовый жмых | - | 39,0 | - | - | 18,3 | 74,8 | 6,9 | 10,4 | 68 | 75 | 6,2 | 2,8 | 3,93 | 8,1 | 5,6 | 2,0 | 2,54 | 4,06 | 4,42 | 1,30 | 5,09 | 45,5 | 13,2 | 4,8 |
| 37 | Семена хлоп- ка с волокном | 77,2 | 23,5 | 2,4 | 1,9 | 45,4 | 46,7 | 7,9 | 15,7 | 16 | 80 | 11,52 | 3,11 | 3,20 | 5,88 | 4,35 | 1,71 | 1,76 | 5,30 | 3,46 | 1,27 | 4,70 | 44,51 | 9,77 | 3,84 |
| 38 | Кукурузный глютеновый корм | 74,1 | 26 | 3,6 | 1,4 | 48,0 | 43,2 | 8,8 | 7,7 | 27 | 85 | 3,85 | 2,93 | 3,50 | 8,98 | 2,74 | 1,61 | 2,13 | 3,68 | 3,48 | 0,56 | 4,46 | 35,39 | 7,74 | 4,55 |
| 39 | Кукурузный глютен | 84,5 | 66 | 3,6 | 3,0 | 3,9 | 90,9 | 5,2 | 2,3 | 70 | 92 | 3,20 | 2,13 | 4,11 | 16,79 | 1,69 | 2,37 | 1,80 | 6,35 | 3,38 | 0,53 | 4,64 | 45,20 | 3,74 | 5,24 |
| 40 | Сухое снятое молоко | 98,0 | 35,0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 95 | 3,37 | 2,84 | 5,13 | 9,84 | 7,71 | 2,49 | 0,79 | 4,88 | 4,41 | 1,37 | 6,32 | 48,36 | 15,94 | 5,15 |
| 41 | Мука кровя- ная | 76,4 | 95,5 | NА | NА | 10,1 | 60,9 | 29,0 | 1,9 | 74 | 80 | 4,38 | 6,36 | 1,26 | 12,82 | 8,98 | 1,17 | 1,28 | 6,85 | 4,34 | 1,59 | 8,68 | 56,43 | 15,91 | 2,07 |
| 42 | Перьевая мука гидролизо- ванная | 72,8 | 93,3 | NА | NА | 23,4 | 23,7 | 52,9 | 6,6 | 64 | 65 | 6,93 | 1,15 | 4,85 | 8,51 | 2,57 | 0,75 | 5,09 | 4,93 | 4,73 | 0,73 | 7,52 | 42,68 | 6,02 | 1,76 |
| № п/п | Корм | СППВ, % | СБ, % | НДНСБ, % | КДНСБ, % | N-фракции (% СБ) | Кр(% час) фр. В | НРБ (% СБ) | Переваримость НРБ, % | Арг., % СБ | Гис., % СБ | Изол., % СБ | Лейц., % СБ | Лиз., % СБ | Мет., % СБ | Цис., % СБ | Фен., % СБ | Тре., % СБ | Трипт., % СБ | Вал., % СБ | СНАК, % СБ | Лиз., % НАК | Мет., % НАК | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | В | С | ПСВ 3% жм | ||||||||||||||||||||||
| 43 | Перьевая мука гидро- лизованная с боенскими отходами | 80,1 | 91,5 | NА | NА | 23,4 | 23,7 | 52,9 | 6,6 | 62,1 | 70 | 6,27 | 1,33 | 4,34 | 8,44 | 2,90 | 0,84 | 4,34 | 4,83 | 4,70 | 0,73 | 6,76 | 41,14 | 7,05 | 2,04 |
| 44 | Рыбная мука | 79,9 | 68,5 | NА | NА | 22,8 | 72,0 | 5,2 | 1,4 | 56 | 90 | 5,82 | 2,83 | 4,09 | 7,22 | 7,65 | 2,81 | 0,91 | 3,99 | 4,20 | 1,05 | 4,82 | 44,48 | 17,20 | 6,32 |
| 45 | Мысокост- ная мука | 61,9 | 54,2 | NА | NА | 18,1 | 48,2 | 33,7 | 7,2 | 55 | 60 | 6,98 | 1,89 | 2,76 | 6,13 | 5,18 | 1,40 | 1,01 | 3,36 | 3,27 | 0,58 | 4,20 | 35,74 | 14,49 | 3,92 |
| 46 | Пивная дро- бина | 66,4 | 29,2 | 3,7 | 1,1 | 56,0 | 44,0 | 0,0 | 4,5 | 24 | 80 | 4,25 | 1,84 | 4,00 | 6,00 | 4,38 | 1,33 | 1,10 | 3,20 | 3,61 | 0,90 | 5,38 | 34,89 | 12,55 | 3,81 |
| 47 | Сухая барда (спиртовая) из пшеницы | 68,4 | 29,7 | - | - | 21,1 76,9 2 | 26,1 | 46 | 80 | 2,59 | 3,16 | 3,53 | 6,12 | 1,55 | 1,41 | - | 4,43 | 3,05 | 1,09 | 4,54 | 31,47 | 4,93 | 4,48 | ||
546
