Приложение 3. Минеральный состав кормов для крупного рогатого скота
| Корма | г/кг СВ | мг/кг СВ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Са | Р | Mg | K | Na | Cl | S | Co | Cu | I | Fe | Mn | Se | Zn | Mo | |
| Силос:кукурузный (мол.воск.сп.) | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 13,0 | 0,1 | 3,0 | 1,4 | - | 6 | - | 157 | 46 | 0,04 | 29 | - |
| Кукурузный почти воск.сп. | 2,6 | 2,5 | 1,6 | 11,0 | 0,1 | 1,7 | 1,0 | - | 6 | - | 92 | 36 | 0,04 | 23 | - |
| Сенаж люцерновый | 17,0 | 2,1 | 2,6 | 25,0 | 0,6 | 6,2 | 2,4 | 0,65 | 7,7 | - | 735 | 65 | 0,2 | 25 | 2,4 |
| Сено люцерновое | 15,2 | 2,6 | 3,0 | 25,3 | 0,1 | 7,4 | 2,5 | 0,45 | 9 | - | 286 | 35 | 0,2 | 24 | 2,9 |
| Сено злаковое | 5,3 | 2,0 | 20 | 20,1 | 0,4 | 5,0 | 2,1 | - | 5,8 | - | 512 | 64 | 0,06 | 20 | 1,5 |
| Сено злако-бобовое | 8,0 | 3,5 | 2,4 | 2,5 | 0,1 | 7,0 | 2,7 | - | 9,0 | - | 350 | 75 | 0,09 | 22 | - |
| Солома: ячменная | 4,5 | 0,7 | 0,8 | - | 1,1 | - | - | 0,04 | 3,2 | - | - | 84 | 0,04 | 16 | - |
| пшеничная | 3,1 | 1,0 | 1,4 | 15,5 | 1,2 | 6,0 | 1,1 | - | 6 | - | 172 | 67 | - | 16 | 1,3 |
| Силос сорговый | 4,5 | 2,4 | 3,1 | 20,1 | 0,3 | 5,6 | 1,5 | - | 11 | - | 900 | 80 | - | 33 | 2,7 |
| Кукуруза зерно высоковлажная (корнаж) | 0,3 | 3,0 | 1,2 | 4,3 | 0,1 | 0,05 | 1,0 | - | 1 | - | 59 | 7 | 0,07 | 21 | 0,7 |
| Корнаж с кочерыжкой | 0,5 | 2,8 | 1,2 | 4,8 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | - | 3 | - | 68 | 9 | 0,07 | 22 | 0,7 |
| Сено суданки | 4,9 | 2,7 | 1,9 | 18,0 | 1,7 | 6,7 | 4,8 | - | 8 | - | 224 | 62 | - | 32 | - |
| Соя полножирнаяэкструд. | 2,6 | 6,4 | 2,5 | 19,9 | 0,1 | 0,6 | 3,2 | - | 15 | - | 142 | 29 | 0,28 | 48 | 5,3 |
| Зеленая масса: люцерны, фаза бутониза- ции | 15,0 | 2,8 | 3,3 | 25,6 | 0,3 | 5,5 | 3,3 | 0,65 | 10 | - | 210 | 49 | 0,20 | 26 | - |
| Зеленая масса: люцерны,фаза начала цве- тения | 13,7 | 2,7 | 3,0 | 24,0 | 0,2 | 6,1 | 3,1 | 0,65 | 9 | - | 207 | 46 | 0,2 | 24 | - |
| Зеленая масса: рожь | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 12,0 | - | - | 4,0 | - | 0,5 | - | 350 | 29 | - | 345 | - |
| Зеленая масса: рапс | 11,5 | 3,3 | 3,3 | 26,4 | - | - | 5,0 | 0,8 | 14,9 | - | 727 | 148 | - | 37,2 | - |
| Зеленая масса: вика-пшеница | 10 | 5,5 | 3,5 | 21,5 | - | - | 3,5 | 1,0 | 5 | - | 235 | 103 | - | 16 | - |
| Зеленая масса: суданская трава | 7,5 | 2,5 | 5,0 | 21,0 | - | - | 4,0 | 0,5 | 8,0 | - | 210 | 29 | - | 21 | - |
| Зеленая масса тритикале | 2,8 | 3,7 | 4,5 | 13 | 0,2 | 4,5 | 3,5 | 0,3 | 0,7 | 0,05 | 340 | 47 | 0,1 | 35 | - |
| Сухое снятое молоко | 14,0 | 11 | - | 16,0 | - | - | 3,8 | 1,9 | 14 | 0,1 | 9 | 2,5 | - | 50 | - |
| Мука кровяная | 18,2 | 5,0 | 0,2 | 4,4 | - | - | 2,3 | 0,1 | 8,3 | 1,2 | 280 | 6,6 | - | 32 | - |
| Перьевая мука гидролизованная | 3,3 | 5,0 | 2,2 | 3,3 | 3,4 | 2,6 | 13,9 | 0,04 | 10 | 0,04 | 76 | 10 | 0,7 | 111 | - |
| То же с примесью боенских отходов | 13,6 | 7,7 | 0,6 | 2,4 | 2,7 | 4,7 | 17,5 | - | 12 | - | 625 | 12 | 0,7 | 11 | 0,8 |
| Горох | 1,1 | 3,9 | 1,2 | 9,0 | 0,4 | 0,8 | 1,9 | 0,13 | - | 0,05 | 68 | 18 | 0,13 | 32 | - |
| Соя полножирная сырая | 3,2 | 6,0 | 2,5 | 20 | 0,1 | 0,4 | 3,1 | - | 13 | - | 148 | 29 | 0,28 | 49 | 3,8 |
| Соевый шрот | 3,2 | 6,5 | 2,7 | 19,6 | 0,1 | 0,5 | 4,3 | - | 20 | - | 202 | 29 | 0,32 | 50 | - |
| Соевый жмых | 2,8 | 6,0 | 2,2 | 17,2 | 0,4 | 0,4 | 3,6 | - | 17 | - | 180 | 26 | 0,28 | 45 | - |
Продолжение приложения 3
| Корма | г/кг СВ | мг/кг СВ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Са | Р | Mg | K | Na | Cl | S | Co | Cu | I | Fe | Mn | Se | Zn | Mo | |
| Семена подсолнечника не обрушенные | 7,1 | 5,1 | 3,4 | 10,6 | 0,1 | - | 2,1 | - | 20 | - | 144 | 35 | - | 53 | 1,8 |
| Подсолн. шрот | 2,5 | 10,0 | 6,8 | 10,7 | 0,6 | 1,0 | 3,0 | - | 26 | - | 254 | 41 | 0,5 | 66 | - |
| Подсолн. жмых | 4,3 | 10,0 | 5,6 | 9,5 | 0,2 | 0,9 | 2,7 | - | 21 | - | 225 | 37 | 0,45 | 60 | - |
| Рапсовый шрот | 6,3 | 10,1 | 5,1 | 12,2 | 0,7 | 1,1 | 8,5 | - | 6 | - | 130 | 49 | 1,1 | 69 | - |
| Рапсовый жмых | 7,1 | 10,0 | 4,5 | 11,0 | 0,9 | 1,0 | 7,0 | - | 5 | - | 142 | 40 | 1,0 | 54 | - |
| Мясокостная мука | 100 | 45 | 4,1 | 6,0 | 6,0 | 6,9 | 3,8 | - | 11 | - | 606 | 17 | 0,34 | 96 | - |
| Рыбная мука | 24 | 17,6 | 1,8 | 10,1 | 6,1 | 11,2 | 6,9 | - | 6 | - | 181 | 8 | 1,93 | 132 | - |
| Семена хлопка с волокном | 1,7 | 6,0 | 3,7 | 11,3 | 0,2 | 0,6 | 2,3 | - | 7 | - | 94 | 18 | 0,14 | 37 | 1,3 |
| Пивная дробина сухая | 2,4 | 5,1 | 1,8 | 11,9 | 0,4 | 2,9 | - | 9 | - | 353 | 49 | 0,67 | 65 | 2,0 | |
| Кровяная мука | 3,7 | 2,7 | 0,3 | 3,1 | 5 | 3,3 | 7,7 | - | 10 | - | 2453 | 9 | 0,77 | 33 | 0,6 |
| Сухая спиртовая барда зерно кукуру- зы+экстракт | 2,2 | 8,3 | 3,3 | 11,0 | 3,0 | 2,6 | 4,4 | - | 8 | - | 178 | 27 | 0,39 | 62 | 1,9 |
| Соя полножирная экструдированная | 2,6 | 6,4 | 2,5 | 20,0 | 0,1 | 0,6 | 3,2 | - | 15 | - | 142 | 29 | 0,28 | 48 | 5,3 |
| Жом свекловичный сырой | 9,1 | 0,9 | 2,3 | 9,6 | 3,1 | 1,8 | 3,0 | - | 11 | - | 642 | 62 | 0,14 | 22 | 1,5 |
| Жом свекловичный сухой | 10,0 | 1,0 | 2,2 | 9,2 | 3,0 | 1,7 | 3,1 | - | 11 | - | 611 | 56 | 0,09 | 22 | - |
| Свекла кормовая | 2,7 | 4,5 | 1,3 | 18,3 | 0,5 | - | 1,4 | 0,6 | 15 | - | 61 | 84 | - | 25 | - |
| Свекла сахарная (верхушки) | 10,1 | 2,2 | 11,2 | 57,9 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тыква | 2,4 | 4,3 | - | 33,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Яблочные выжимки | 2,0 | 1,4 | 0,9 | 7,3 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | - | 11 | - | 185 | 17 | - | 14 | 0,7 |
| Патока из сахарной свеклы | 1,5 | 0,2 | 2,9 | 60,6 | 14,8 | - | 6,0 | - | 22 | - | 87 | 66 | - | 18 | - |
| Ячмень | 0,6 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 0,5 | 1,3 | 1,4 | 0,09 | 5 | 0,08 | 74 | 15 | 0,22 | 27 | - |
| Пшеница | 0,4 | 3,9 | 1,1 | 3,2 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 0,04 | 8 | 0,05 | 51 | 37 | 0,28 | 26 | - |
| Кукуруза | 0,3 | 2,8 | 1,1 | 3,8 | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 0,05 | 4 | 0,05 | 37 | 11 | 0,3 | 17 | - |
| Сорго | 0,4 | 3,0 | 1,4 | 2,4 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,02 | 8 | - | 44 | 15 | 0,2 | 22 | - |
| Отруби пшеничные | 1,6 | 8,0 | 2,6 | 9,5 | 0,4 | 0,4 | 2,5 | - | 12 | - | 105 | 89 | 0,75 | 100 | - |
| Овес | 1,1 | 3,1 | 1,4 | 4,2 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,08 | 10 | 0,07 | 55 | 53 | 0,24 | 36 | - |
| Дрожжи торула | 2,8 | 15,2 | 2,0 | 19,4 | 0,7 | 1,2 | 5,5 | - | 17 | - | 222 | 13 | 0,02 | 99 | - |
| Глютеновый корм | 0,7 | 10,0 | 4,2 | 14,6 | 1,3 | 2,0 | 4,4 | - | 6 | - | 196 | 23 | 0,19 | 75 | 2,2 |
| Глютен 60 | 0,6 | 6,0 | 1,4 | 4,6 | 0,5 | 1,1 | 8,6 | - | 4 | - | 138 | 15 | 11,0 | 57 | 57 |
| Тритикале | 0,06 | 3,3 | 1,9 | 3,1 | 0,3 | 0,5 | 2,1 | 0,05 | 8 | 0,07 | 400 | 66 | - | 37 | - |
Приложение 4. Минеральные источники макро- и
микроэлементов для крупного рогатого скота (NRC – 2001)
| Источники минеральных элементов | СВ, % | Эквивалент сырого белка, N % х 6,25 | Содержа- ние ос- новного элемента | Коэффици- ент биодос- тупности |
|---|
| Костная мука пропаренная кормовая | 97 | 13,2 | 30,71 | 0,95 |
| Углекислый кальций СаСО3 кормовой | 100 | -d | 39,39 | 0,75 |
| Хлористый кальций безводный, чистый СаС12 хчо | 100 | - | 36,11 | 0,95 |
| Хлористый кальций двуводный СаС12х2Н2Охчо | 100 | - | 27,53 | 0,95 |
| Гидроокись кальция Са(ОН)2 хч | 100 | - | 54,09 | 0,55 |
| Окись кальция СаОхчо | 100 | - | 71,47 | 0,50 |
| Монокальций фосфат из обесфторенной фосфорной кислоты, кормовой | 97 | - | 16,40 | 0,95 |
| Сернокислый кальций дигидрат СаSО4х2Н2Охч | 97 | - | 23,28 | 0,70 |
| Кюрако фосфат кормовой | 99 | 34,34 | 0,70 | |
| Дикальций фосфат двухосновный СаНРО4 из обесфторенной фосфорной кислоты, кормовой | 97 | - | 22,00 | 0,94 |
| Доломитовый известняк кормовой | 99 | - | 22,30 | 0,60 |
| Известняк молотый кормовой | 100 | - | 34,00 | 0,70 |
| Окись магния МgО кормовой | 98 | - | 3,07 | 0,70 |
| Мука из скорлупы яиц страуса, молотая кормовая | 99 | - | 38,00 | 0,75 |
| Обесфторенный фосфат кальция | 100 | - | 32,00 | 0,70 |
| Фосфат из скальных пород кормовой | 100 | - | 35,00 | 0,30 |
| Фосфат низкофтористый кормовой | 100 | - | 36,00 | 0,30 |
| Мягкая скальная порода глинозем, кормо- вой | 100 | - | 17,00 | 0,30 |
| Аммоний фосфорнокислый (двуосновной) (NH4)2HPO4, кормовой | 97 | 115,9 | 20,60 | 0,80 |
| Аммоний фосфорнокислый (однооснов- ной) (NH4)H2PO4, кормовой | 97 | 70,9 | 24,74 | 0,80 |
| Костная мука пропаренная, кормовая | 97 | 13,2 | 12,86 | 0,80 |
| Монокальций фосфат из обесфторенной фосфорной кислоты, Са(Н2РО4)2, кормовой | 97 | - | 21,60 | 0,80 |
| Кюрако фосфат, кормовой | 99 | - | 14,14 | 0,85 |
| Дикальций фосфат (двуосновной) СаНРО4 из обесфторенной фосфорной кислоты, кормовой | 97 | - | 19,30 | 0,75 |
| Фосфат обесфторенный кормовой | 100 | - | 18,00 | 0,65 |
| Фосфат из скальных пород, кормовой | 100 | - | 13,00 | 0,30 |
| Фосфат низкофтористый, кормовой | 100 | - | 14,00 | 0,30 |
