| Источники минеральных элементов | СВ, % | Эквивален- тсырого бел- ка,N % х 6,25 | Содержание основного элемента | Коэффи- циент биодос- тупности |
|---|---|---|---|---|
| Фосфорная кислота, Н3РО4 хчо | 75 | - | 31,60 | 0,90 |
| Натрий фосфорнокислый (моносновный) моногидрат NaН2РО4хН2О, кормовой | 97 | - | 22,50 | 0,90 |
| Натрий триполифосфат (мета- и пирофос- фат) Nа5Р3О10, кормовой | 96 | - | 25,00 | 0,75 |
| Фосфат мягких скальных пород – глинозем, кормовой | 100 | - | 9,00 | 0,30 |
| Костная мука пропаренная, кормовая | 97 | 13,2 | 5,69 | 0,90 |
| Обесфторенный фосфат, кормовой | 100 | - | 4,90 | 0,90 |
| Хлористый калий, КС1, кормовой | 100 | - | 1,00 | 0,90 |
| Натрий бикарбонат (сода), NaНСО3 хч | 100 | - | 27,00 | 0,90 |
| Карбонат натрия моногидрат, Na2СО3хН2Охч | 100 | - | 37,08 | 0,90 |
| Натрий хлорид (поваренная соль) NaС1, кормовой | 100 | - | 39,34 | 0,90 |
| Натрий фосфорнокислый (одноосновной) моногидрат, NaНРО4хН2О, кормовой | 97 | - | 16,68 | 0,90 |
| Селенат натрия декагидрат Na2SеО4х10Н2Охч | 100 | - | 12,46 | 0,90 |
| Селенит натрия, Na2SеО4, кормовой | 98 | - | 26,60 | 0,90 |
| Натрий полукарбонат дигидрат, Na2СО3+NaНСО3х2Н2О, кормовой | 100 | - | 30,50 | 0,90 |
| Натрий сернокислый декагидрат Na2СО4х10Н2Охч | 97 | - | 14,27 | 0,90 |
| Натрий триполифосфат (мета- и пирофос- фат), Na5Р3О10, кормовой | 96 | - | 31,00 | 0,90 |
| Источники С1 Cl (%) | ||||
| Хлористый аммонийхч | 100 | 163,63 | 66,28 | 0,90 |
| Хлористый кальций безводный, СаС1хчо | 100 | - | 63,89 | 0,90 |
| Хлористый кальций дигидрат СаС12х2Н2Охчо | 100 | - | 48,23 | 0,90 |
| Кобальт двухлористый гексагидрат, СоС12х6Н2Охч | 100 | - | 29,80 | 0,90 |
| Медь хлорная, дигидрат СuС12х2Н2Охч | 100 | - | 41,65 | 0,90 |
| Магний хлористый гексагидрат, МgС12х6Н2Охч | 100 | - | 34,88 | 0,90 |
| Марганец двухлористый, МnС12 хч | 100 | - | 56,34 | 0,90 |
| Марганец двухлористый тетрагидрат МnС12х4Н2Охч | 100 | - | 35,80 | 0,90 |
| Калий хлористый, КС1, кормовой | 100 | - | 47,30 | 0,90 |
| Хлорид натрия, соль поваренная, NaС1, кормовой | 100 | - | 60,66 | 0,90 |
| Цинк хлористый ZnС12 хч | 100 | - | 52,03 | 0,90 |
| Источники минеральных элементов | СВ, % | Эквивалент сырого белка, N % х 6,25 | Содержание основного элемента | Коэффи- циент биодос- тупности |
|---|
| Калий бикарбонат, КНСО3 хч | 99 | - | 39,05 | 0,90 |
| Калий карбонат, К2СО3 хч | 100 | - | 56,58 | 0,90 |
| Хлористый калий, КС1, кормовой | 100 | - | 50,00 | 0,90 |
| Йодистый калий КI, кормовой | 100 | - | 21,00 | 0,90 |
| Калий сернокислый, К2SО4, кормовой | 98 | - | 41,84 | 0,90 |
| Доломитовый известняк (Mg), кормовой | 99 | - | 9,99 | 0,30 |
| Известняк молотый, кормовой | 100 | - | 2,06 | 0,30 |
| Магний карбонат, MgСО3+Mg(ОН)2, кормо- вой | 98 | - | 30,81 | 0,35 |
| Магний хлористый гексагидрат, MgС12х:Н2Охч | 100 | - | 11,96 | 0,90 |
| Магний гидроокись, Mg(ОН)2, кормовой | 100 | - | 41,69 | 0,70 |
| Окись магния, MgО, кормовой | 98 | - | 56,20 | 0,70 |
| Магний сернокислый гектогидрат, MgSО4х7Н2О кормовой | 98 | - | 9,80 | 0,90 |
| Аммоний фосфорнокислый (двуосновной), (NН4)2НРО4, кормовой | 97 | 115,9 | 2,16 | |
|---|---|---|---|---|
| Аммоний фосфорнокислый (одноосновной), (NН4)Н2РО4, кормовой | 97 | 70,9 | 1,46 | |
| Аммоний сернокислый (NН4)2SО4, кормовой | 100 | 134,1 | 24,10 | |
| Костная мука пропаренная, кормовая | 97 | 13,2 | 2,51 | |
| Кальций фосфорнокислый, (одноосновной) Са(Н2РО4)2 из обесфторенной фосфорной кислоты, кормовой | 97 | - | 1,22 | |
| Кальций сернокислый дигидрат СаSО4х2Н2О, кормовой | 97 | - | 18,62 | |
| Медь сернокислая, пентагидрат, СuSО4х5Н2О | 100 | - | 12,84 | |
| Дикальций фосфат (двуосновной) СаНРО4 изобесфторенной фосфорной кислоты, кор- мовой | 97 | - | 1,14 | |
| Железо сернокислое, FеSО4х7Н2О, кормовой | 98 | - | 12,35 | |
| Магний сернокислый гектогидрат, МgSО4х7Н2О, кормовой | 98 | - | 13,31 | |
| Марганец сернокислый моногидрат, МnSО4хН2Охч | 100 | - | 18,97 | |
| Марганец сернокислый пентагидрат, МnSО4х5Н2Охч | 100 | - | 13,30 |
| Источники минеральных элементов | СВ, % | Эквивалент сырого белка, N % х 6,25 | Содержание основного элемента | Коэффи- циент биодос- тупности |
|---|
| Фосфорная кислота, Н3РО4, кормовая – о | 75 | - | 1,55 | |
|---|---|---|---|---|
| Калий сернокислый К2SО4, кормовой | 98 | - | 17,35 | |
| Натрий сернокислый децагидрат, Na2SО4х10Н2Охч | 97 | - | 9,95 | |
| Цинк сернокислый моногидрат, ZnSО4хН2О, кормовой | 99 | - | 17,68 |
| Кобальт углекислый, СоСО3, кормовой | 99 | - | 460,000 | |
|---|---|---|---|---|
| Кобальт углекислый гексагидрат, Со- СО3х6Н2Охч | 100 | - | 259,000 | |
| Кобальт хлористый гексагидрат, СоС12х6Н2Охч | 100 | - | 247,800 |
| Медь хлорная дигидрат, СuС12х2Н2Охч | 100 | - | 372,00 | 0,05 |
| Окись меди, СuОхч | 100 | - | 798,800 | 0,01 |
| Медь сернокислая гексагидрат, СuSО4х5Н2Охч | 100 | - | 254,500 | 0,05 |
| Этилендиамино-дигидройод (ЭДДИ), кор- мовой | 98 | - | 803,400 | 0,90 |
|---|---|---|---|---|
| Йодистый калий, КI, кормовой | 100 | - | 681,700 | 0,90 |
| Аммоний фосфорнокислый (двухосновной) (NH4)2HPO4, кормовой | 97 | 115,9 | 12,400 | 0,40 |
| Аммоний фосфорнокислый (одноосновной) (NH4)H2PO4, кормовой | 97 | 70,9 | 17,400 | 0,40 |
| Костная мука пропаренная, кормовая | 97 | 13,2 | 26,700 | 0,40 |
| Кальций фосфорнокислый, Са(Н2РО4)2 из обесфторенной фосфорной кислоты, кормо- вой | 97 | - | 15,800 | 0,40 |
| Дикальций фосфат (двуосновной), СаНРО4 из обесфторенной фосфорной кислоты, кор- мовой | 97 | - | 14,400 | 0,40 |
| Сернокислое железо гектагидрат FеSО4х7Н2О, кормовой | 98 | - | 218,400 | 0,60 |
| Фосфат скальных пород, кормовой | 100 | - | 16,800 | 0,40 |
| Фосфорная кислота, Н3РО4, кормовая | 75 | - | 17,500 | 0,40 |
| Фосфат из мягких скальных пород, глинозем | 100 | - | 19,000 | 0,40 |
| Источники Mn | Mn(г/кг) | |||
| Марганец углекислый, MnСО3хч | 97 | - | 478,000 | 0,0015 |
| Марганец хлористый MnС12хч | 100 | - | 430,000 | 0,0120 |
| Марганец хлористый тетрагидрат MnС12х4Н2Охч | 100 | - | 277,000 | 0,0120 |
| Оксид марганца, MnОхч | 99 | - | 774,500 | 0,0025 |
