| Источники минеральных элементов | СВ, % | Эквивалент сырого белка, N % х 6,25 | Содержание основного элемента | Коэффи- циент биодос- тупности |
|---|---|---|---|---|
| Марганец сернокислый моногидрат, MnSО4хН2Охч | 100 | - | 325,069 | 0,0120 |
| Марганец сернокислый пентагидрат, MnSО4х5Н2Охч | 100 | - | 227,891 | 0,0100 |
| Селенит натрия декагидрат, Na2SеО4х10Н2Охч | 100 | - | 213,920 | |
|---|---|---|---|---|
| Селенит натрия, Na2SеО4 хч | 98 | - | 456,000 |
| Цинк углекислый, ZnСО3 хч | 100 | - | 521,400 | 0,10 |
| Цинк хлористый, ZnС12 хч | 100 | - | 479,700 | 0,20 |
| Оксид цинка, ZnОхч | 100 | - | 780,000 | 0,12 |
| Цинк сернокислый моногидрат, ZnSО4хН2О, кормовой | 99 | - | 363,600 | 0,20 |
| Аммоний фосфорнокислый (двуосновной), (NН4)2НРО4, кормовой | 97 | 115,9 | 2,100 | |
|---|---|---|---|---|
| Аммоний фосфорнокислый (одноосновной), (NН4)Н2РО4, кормовой | 97 | 70,9 | 2,500 | |
| Кальций фосфорнокислый(одноосновной), Са(Н2РО4)2 из обесфторенной фосфорной кислоты, кормовой | 97 | - | 2,100 | |
| Кюрако фосфат, кормовой | 99 | - | 5,550 | |
| Дикальций фосфат (двуосновной) СаНРО4 из обесфторенной фосфорной кислоты, кормо- вой | 97 | - | 1,800 | |
| Обесфторенны фосфат, кормовой | 100 | - | 1,800 | |
| Горный фосфат, кормовой | 100 | - | 35,000 | |
| Фосфорная кислота, Н3РО4, кормовая | 75 | - | 3,100 | |
| Мягкий фосфат, глинозем, кормовой | 100 | - | 15,000 |
Замечание: Состав гидротированных минеральных источников (например, CaSO4x2H2O) показано с включением воды. Минеральные источники кормового обозначения изменяются в зависимости от методов производства, поэтому рекомендуется делать анализ. Содержание элементов показано, если концентрация отдельного элемента ≥ 1,0% для макроэлементов, ≥10,000 мг/кг для микроэлемента, за исключением концентрации фтора, который взят из-за высокой токсичности. о – применять осторожно, так как может быть опасен.
Приложение 5. Рацион для нетелей голштинской породы в переходный период 21-0 дней до отела, ж.м (вместе с плодом) 600 кг.
| Корма | НВ, кг | НВ, % | СВ, кг | СВ, % |
|---|---|---|---|---|
| Силос | 11,4 | 52,40 | 3,87 | 35,0 |
| Сенаж | 4,0 | 18,60 | 1,66 | 15,0 |
| Сено | 0,9 | 4,20 | 0,77 | 7,0 |
| Отруби пшеничные | 0,29 | 1,53 | 0,28 | 2,5 |
| Кукуруза сух. (дерть) | 2,05 | 9,44 | 1,80 | 16,3 |
| Жом сухой | 0,29 | 1,30 | 0,27 | 2,4 |
| Патока | 0,38 | 1,70 | 0,28 | 2,5 |
| Соевый жмых | 1,72 | 7,90 | 1,55 | 14,0 |
| Подсолн. шрот | 0,37 | 1,70 | 0,33 | 3,0 |
| Премикс для 2-ой фазы сухо- стоя | 0,11 | 0,54 | 0,11 | 1,0 |
| Мел | 0,11 | 0,54 | 0,11 | 1,0 |
| Соль | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,3 |
| Итого | 21,7 | 100 | 11,05 | 100 |
| На гол/сут | Норма | В 1 кг СВ | Норма | |
|---|---|---|---|---|
| СВ, кг | 11,05 | 11,0 | - | - |
| ОЭ, МДж | 113,8 | 118,8 | 10,3 | 10,8 |
| СБ, г | 1558 | 1540 | 141 | 140 |
| НРБ, г | 553 | 539 | 50 | 49 |
| НДК, г | 4310 | 4301 | 390 | 391 |
| СК, г | 1879 | - | 170 | - |
| НКУ, г | 4310 | 4334 | 390 | 394 |
| Са, г | 89,5 | 59,4 | 8,1 | 5,4 |
| Р, г | 32,7 | 33,6 | 3,21 | 3,05 |
| NaCl, г | 33,0 | 33,0 | 0,3 | 0,3 |
Приложение 6. Рацион для коров в период сухостоя 225265 дн. стельности (60-20 дней до отела), ж.м. 580-600 кг, BСS=3
| Корма | НВ, кг | НВ, % | СВ, кг | СВ, % |
|---|---|---|---|---|
| Силос кук. | 14,0 | 56,80 | 5,29 | 43,7 |
| Сенаж люц | 5,5 | 22,30 | 2,45 | 20,2 |
| Сено люц. | 4,0 | 16,20 | 3,36 | 27,8 |
| Солома пш. | 0,5 | 2,13 | 0,45 | 3,7 |
| Шрот подс. | 0,5 | 2,02 | 0,42 | 3,5 |
| Премикс | 0,12 | 0,50 | 0,12 | 1,0 |
| Соль | 0,012 | 0,05 | 0,01 | 0,1 |
| Итого | 24,63 | 100 | 12,10 | 100 |
Содержится в рационе:
| на гол/сут | Норма NRC | в 1 кг СВ | Норма NRC-2001 | |
|---|---|---|---|---|
| СВ, кг | 12,1 | 12,0 | - | - |
| ОЭ, МДж | 108,9 | 102 | 9,0 | 8,5 |
Продолжение приложения 6
| СП, г | 1355 | 1296 | 112 | 108 |
| НРП, г | 363 | 300 | 30 | 25 |
| РП, г | 992 | 996 | 82 | 83 |
| НДК, г | 5687 | 6000 | 470 | 500 |
| КДК, г | 3691 | 3840 | 305 | 320 |
| СК, г | 3267 | 3180 | 270 | 265 |
| НКУ, г | 3787 | 3480 | 313 | 290 |
| Са (общ.), г | 79,1 | 54 | 6,54 | 4,5 |
| Са (усв.), г | 27,8 | 18,7 | 2,30 | 1,56 |
| Р (общ.), г | 28,8 | 27,6 | 2,38 | 2,3 |
| Р (усв), г | 17,5 | 17,6 | 1,45 | 1,47 |
| Mg, г | 30,2 | 19,2 | 2,5 | 1,6 |
| NаCl, г | 14,5 | 14,5 | 1,2 | 1,2 |
Приложение 7. Рацион для коров в послеотельный период лактации 0-21 дн, ж. м. 600 кг, сут. удой 30 кг, молочный жир 3,9%, молочный белок 3,3%
| Корма | НВ, кг | НВ, % | СВ, кг | СВ, % |
|---|---|---|---|---|
| Силос кук. | 12,1 | 41,0 | 4,0 | 23,5 |
| Сенаж люц. | 5,30 | 18,0 | 2,20 | 12,9 |
| Сено люц. | 1,60 | 5,4 | 1,35 | 8,0 |
| Отруби пш. | 0,40 | 1,4 | 0,34 | 2,0 |
| Кукуруза сух.(дерть) | 3,70 | 12,5 | 3,27 | 19,2 |
| Жом сухой | 0,45 | 1,5 | 0,41 | 2,4 |
| Патока | 0,55 | 1,9 | 0,43 | 2,5 |
| Соевый жмых | 3,53 | 12,0 | 3,25 | 19,1 |
| Жмых подсолн. | 0,63 | 2,1 | 0,57 | 3,4 |
| Жир защищенный | 0,63 | 2,1 | 0,57 | 3,4 |
| Премикс для лакт коров | 0,18 | 0,60 | 0,17 | 1,0 |
| Мел | 0,21 | 0,70 | 0,20 | 1,2 |
| Соль | 0,12 | 0,40 | 0,12 | 0,7 |
| Сода питьевая | 0,12 | 0,40 | 0,12 | 0,7 |
| Итого | 29,5 | 100 | 17,0 | 100 |
| на гол/сут | Норма | в 1 кг СВ | Норма | |
|---|---|---|---|---|
| СВ, кг | 17 | 17 | - | - |
| ОЭ, МДж | 209 | 221 | 12,3 | 13,0 |
| СБ, г | 2788 | 2788 | 164 | 164 |
| НРБ, г | 952 | 1020 | 56 | 60 |
| СК, г | 2805 | - | 165 | - |
| НДК, г | 5525 | 5100 | 325 | 300 |
| Са, г | 155 | 133 | 9,1 | 7,8 |
| Р, г | 56 | 57,8 | 3,3 | 3,4 |
| NаCl, г | 119 | 119 | 7,0 | 7,0 |
