Приложение 8. Рацион для лакт. коров в период 120-220 дней после отела, ж. м. 600 кг, сут. удой 20 кг, молочный жир 3,9%, белок 3,3%
| Корма | НВ, кг | НВ, % | СВ, кг | СВ, % |
|---|---|---|---|---|
| Силос кук. | 14,00 | 45,5 | 4,90 | 29,3 |
| Сенаж люц. | 6,00 | 19,5 | 2,39 | 14,3 |
| Сено люц. | 1,36 | 4,4 | 1,13 | 6,8 |
| Отруби пшеничные | 0,90 | 3,0 | 0,79 | 4,6 |
| Кукуруза (дерть) | 3,53 | 11,5 | 3,11 | 18,6 |
| Жом сухой | 1,00 | 3,2 | 0,86 | 5,5 |
| Соевый жмых | 2,41 | 7,8 | 2,17 | 13,0 |
| Патока | 0,50 | 1,6 | 0,44 | 2,6 |
| Подсолн. шрот | 0,52 | 1,7 | 0,47 | 2,8 |
| Премикс для лакт. коров | 0,18 | 0,6 | 0,16 | 1,0 |
| Соль | 0,09 | 0,3 | 0,08 | 0,45 |
| Мел | 0,18 | 0,6 | 0,16 | 1,0 |
| Сода | 0,09 | 0,3 | 0,08 | 0,45 |
| Итого | 30,8 | 100 | 16,7 | 100 |
Содержится в рационе:
| На гол/сут | Норма | в 1 кг СВ | Норма | |
|---|---|---|---|---|
| СВ, кг | 16,7 | 16,7 | - | - |
| ОЭ, МДж | 177 | 177 | 10,6 | 10,6 |
| СБ, г | 2338 | 2422 | 140 | 145 |
| НРБ, г | 718 | 835 | 43 | 50 |
| НДК, г | 5311 | 5344 | 318 | 320 |
| КДК, г | 3223 | 3474 | 193 | 208 |
| НКУ, г | 6981 | 6847 | 418 | 410 |
| Са, г | 145 | 104 | 8,7 | 6,2 |
| Р, г | 54,3 | 53,4 | 3,25 | 3,2 |
| NаCl, г | 83,5 | 83,5 | 5 | 5 |
| Mg, г | 35,1 | 23,4 | 2,1 | 1,4 |
Приложение 9. Рацион для лакт. коров в период 220 дней после отела и более, ж. м. 600 кг, сут. надой молока 12 кг, жирность 3,9%, белок 3,3%
| Корма | НВ, кг | НВ, % | СВ, кг | СВ, % |
|---|---|---|---|---|
| Силос кук. | 14,40 | 48,0 | 4,7 | 30,0 |
| Сенаж люц. | 5,90 | 19,7 | 2,4 | 15,4 |
| Сено люц. | 1,95 | 6,5 | 1,6 | 10,3 |
| Отруби пшеничные | 1,00 | 3,3 | 0,88 | 5,6 |
| Соевый жмых | 1,42 | 4,6 | 1,28 | 8,2 |
| Жом сухой | 0,53 | 1,8 | 0,48 | 3,1 |
| Подсолн. шрот | 1,00 | 3,3 | 0,90 | 5,8 |
| Патока | 0,40 | 1,3 | 0,32 | 2,1 |
| Кукуруза сух. (дерть) | 3,10 | 10,3 | 2,70 | 17,3 |
| Премикс для лакт. коров | 0,17 | 0,6 | 0,16 | 1,0 |
| Соль | 0,07 | 0,2 | 0,064 | 0,4 |
| Мел | 0,12 | 0,4 | 0,12 | 0,8 |
| Итого | 30,0 | 100 | 15,6 | 100 |
| на гол/сут | Норма | в 1 кг СВ | Норма | |
|---|---|---|---|---|
| СВ, кг | 15,6 | 15,6 | - | - |
| ОЭ, МДж | 156 | 156 | 10,0 | 10,0 |
| СБ, г | 2153 | 2106 | 138 | 135 |
| НРБ, г | 593 | 655 | 38 | 42 |
| РРБ, г | 1560 | 1451 | 103 | 93 |
| НДК, г | 5226 | 5148 | 335 | 330 |
| КДК, г | 3058 | 3276 | 196 | 210 |
| СК, г | 2964 | - | 190 | - |
| НКУ, г | 6318 | 5928 | 405 | 380 |
| Са (общ), г | 149,8 | 96,7 | 9,6 | 6,2 |
| Р (общ), г | 60,8 | 56,2 | 3,9 | 3,6 |
| Mg, г | 32,8 | 23,4 | 2,1 | 1,5 |
| NaCl, г | 62,4 | 62,4 | 4,0 | 4,0 |
Приложение 10. Рацион для коров в 1-й период сухостоя, 225265 дн. стельности (60-20 дней до отела), ж. м. 580-600 кг, BСS=3
| Корма | НВ, кг | НВ, % | СВ, кг | СВ, % |
|---|---|---|---|---|
| Силос кук. | 14,0 | 56,80 | 5,29 | 43,7 |
| Сенаж люц. | 5,5 | 22,30 | 2,45 | 20,2 |
| Сено люц. | 4,0 | 16,20 | 3,36 | 27,8 |
| Солома пш. | 0,5 | 2,13 | 0,45 | 3,7 |
| Шрот подс. | 0,5 | 2,02 | 0,42 | 3,5 |
| Премикс для сухостойных коров | 0,12 | 0,50 | 0,12 | 1,0 |
| Соль | 0,012 | 0,05 | 0,01 | 0,1 |
| Итого | 24,63 | 100 | 12,10 | 100 |
| Содержится в рационе: |
| на гол/сут | Норма | в 1 кг СВ | Норма | |
|---|---|---|---|---|
| СВ, кг | 12,1 | 12 | - | - |
| ОЭ, МДж | 108,9 | 102 | 9,0 | 8,5 |
| СБ, г | 1355 | 1296 | 112 | 108 |
| НРБ, г | 363 | 300 | 30 | 25 |
| РРБ, г | 992 | 996 | 82 | 83 |
| НДК, г | 5687 | 6000 | 470 | 500 |
| КДК, г | 3691 | 3840 | 305 | 320 |
| СК, г | 3267 | 3180 | 270 | 265 |
| НКУ, г | 3787 | 3480 | 313 | 290 |
| Са (общ.), г | 79,1 | 54 | 6,54 | 4,5 |
| Са (усв.), г | 27,8 | 18,7 | 2,30 | 1,56 |
| Р (общ.), г | 28,8 | 27,6 | 2,38 | 2,3 |
| Р (усв), г | 17,5 | 17,6 | 1,45 | 1,47 |
| Mg, г | 30,2 | 19,2 | 2,5 | 1,6 |
| NаCl, г | 14,5 | 14,5 | 1,2 | 1,2 |
Приложение 11. Рацион для телят в возрасте 3-6 месяцев, ж.м. 96-177 кг, с.с. прирост 800 г.
| Корма | НВ, кг | НВ, % | СВ, кг | СВ, % |
|---|---|---|---|---|
| Силос кук. | 1,50 | 27,5 | 0,52 | 14,2 |
| Сенаж люц. | 0,70 | 12,8 | 0,29 | 7,9 |
| Сено люц. | 0,35 | 6,4 | 0,29 | 7,9 |
| Ячмень | 0,40 | 7,3 | 0,35 | 9,5 |
| Кукуруза | 1,00 | 18,3 | 0,88 | 23,3 |
| Отруби | 0,30 | 5,5 | 0,26 | 7,1 |
| Жмых соевый | 0,50 | 9,2 | 0,45 | 12,3 |
| Жмых подсолн. | 0,45 | 8,3 | 0,41 | 11,2 |
| БВМД для телят 0-6 мес. | 0,21 | 3,9 | 0,18 | 5,0 |
| Соль | 0,022 | 0,4 | 0,02 | 0,5 |
| Мел | 0,022 | 0,4 | 0,02 | 0,4 |
| Итого | 5,45 | 100 | 3,67 | 100 |
| Содержится в | рационе: |
| На гол/сут | Норма | В 1 кг СВ | Норма | |
|---|---|---|---|---|
| СВ, кг | 3,67 | 3,60 | - | - |
| ОЭ, МДж | 40,0 | 39,6 | 10,9 | 11,0 |
| СБ, г | 620 | 549 | 169 | 165 |
| НРБ, г | 172 | 173 | 47 | 48 |
| РРБ, г | 448 | 421 | 122 | 117 |
| СК, г | 46 | 45 | 12,5 | 12,5 |
| Са, г | 25,7 | 25,2 | 7,0 | 7,0 |
| Р, г | 16,5 | 14,4 | 4,5 | 4,0 |
| NаCl, г | 14,7 | 14,4 | 4,0 | 4,0 |
Приложение 12. Рацион для ремонтных телок в возрасте 6-12 месяцев, ж. м. 177-330 кг, с. с. прирост 800 г.
| Корма | НВ, кг | НВ, % | СВ, кг | СВ, % |
|---|---|---|---|---|
| Силос кук. | 4,40 | 41,8 | 1,74 | 29,0 |
| Сенаж люц. | 2,20 | 20,9 | 0,90 | 15,0 |
| Сено люц. | 1,50 | 14,3 | 1,20 | 20,0 |
| Отруби пшен. | 0,50 | 4,8 | 0,40 | 7,6 |
| Жмых соевый | 0,46 | 4,4 | 0,41 | 6,8 |
| Жмых подсолн. | 0,46 | 4,4 | 0,41 | 6,8 |
| Кукуруза (дерть) | 0,55 | 5,2 | 0,49 | 8,2 |
| Ячмень (дерть) | 0,34 | 3,2 | 0,30 | 5,1 |
| Премикс для телок и нетелей | 0,07 | 0,7 | 0,06 | 1,0 |
| Соль | 0,022 | 0,2 | 0,02 | 0,3 |
| Мел | 0,011 | 0,1 | 0,01 | 0,2 |
| Итого | 10,513 | 100 | 6,0 | 100 |
